18,20 € El precio original era: 18,20 €.16,90 €El precio actual es: 16,90 €.
Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina, citrato de magnesio, bisglicinato de calcio, espesante (cápsula): hidroxipropilmetilcelulosa, ácido L-Ascórbico (vitamina C), antiaglomerante: estearato de magnesio, acetato de DL-Alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3), bisglicinato de hierro (for Ferrochel™), bisglicinato de zinc, D-Pantotenato cálcico (ácido pantoténico, vitamina B5), acetato de retinilo (vitamina A), bisglicinato de manganeso, riboflavina (vitamina B2), hidrocloruro de piridoxina (vitamina B6), hidrocloruro de tiamina (vitamina B1), gluconato de cobre, ácido pteroilmonoglutámico (folato, vitamina B9), biotina (vitamina.B7), L-Selenometionina, Chromax®: picolinato de cromo, colecalciferol (vitamina D) y cianocobalamina (vitamina B12).Composiciónpor 1 VegeCaps
| Vitaminas (DSM®) | |
| Vitamina C (Quali®-C) (DSM®) *(100 %) | 80 mg |
| Vitamina B3 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 16 mg NE |
| Vitamina E (Quali®-E) *(100 %) | 12 mg α-TE |
| Vitamina B5 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 6 mg |
| Vitamina B2 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 1,4 mg |
| Vitamina B6 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 1,4 mg |
| Vitamina B1 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 1,1 mg |
| Vitamina A (Quali®-A) (DSM®) *(100 %) | 800 µg RE |
| Vitamina B9 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 200 µg |
| Vitamina B7 (Quali®-B) (DSM®) *(100 %) | 50 µg |
| Vitamina D (Quali®-D) (DSM®) *(100 %) | 5 µg |
| Vitamina B12 (Quali®-B) (DSM®) *(120 %) | 3 µg |
| Minerales (Albion™) | |
| Citrato de magnesio | 200 mg |
| Magnesio (Mg) *(8,91 %) | 33,4 mg |
| Bisglicinato de calcio | 200 mg |
| Calcio (Ca) | 36,82 mg |
| Bisglicinato de hierro (for Ferrochel™) | 14 mg |
| Hierro (Fe) (20,15 %) | 2,82 mg |
| Bisglicinato de zinc | 10 mg |
| Zinc (Zn) (20 %) | 2 mg |
| Bisglicinato de manganeso | 2 mg |
| Manganeso (Mn) (16 %) | 0,32 mg |
| Gluconato de cobre | 1 mg |
| Cobre (Cu) | 0,14 mg |
| L-Selenometionina | 50 µg |
| Selenio (Se) | 0,2 µg |
| Picolinato de cromo (Chromax®) | 4 µg |
| Cromo (Cr) | 0,5 µg |
| *% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) | |
| Albion™ y Ferrochel™ son marcas de Albion Labs. |



